| Sahiplik | Değer |
| İsim | TIsat-1 Specturm |
| Açıklama | Uydu: TIsat-1 Sinyal 17 dereceden ihtibaren duyuldu. Uydunun 5 dereceye inmesine kadar izlenebildi. En yüksek noktada S1 şiddetinde sinyal ölçümü yapıldı. |
| Dosya Adı | TISat-1July22_2010-1.JPG |
| Dosya Boyutu | 217.68 kB |
| Dosya Tipi | JPG (Mime Tipi: image/jpeg) |
| Ekleyen | TB2NMR |
| Ekleme tarihi: | 23.07.2010 00:08 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 255 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 23.07.2010 00:13 |
| Anasayfa | http://www.tamsat.org.tr |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |









